恒力彈簧支吊架
技術(shù)參數(shù):
全行程內(nèi)規(guī)定荷載離差(包括摩擦力):≤6% 全行程內(nèi)荷載平均值與設(shè)計荷載離差:≤2%
鎖定時,可承受2倍最大工作荷載.
工作原理:
彈簧式恒力支吊架根據(jù)力矩平衡原理設(shè)計。它依靠精巧的幾何設(shè)計,使負荷力矩和彈簧力矩在工作過程中始終平衡,以保持恒定的支承力,可以消除或減小對管道或設(shè)備的附加應力。
主輔彈簧式恒力支吊架是按主彈簧力與輔助彈簧力共同作用下合力恒定的原理設(shè)計的。
結(jié)構(gòu)型式:
恒力彈簧支吊架主要由圓柱螺旋彈簧、固定框架、回轉(zhuǎn)框架及運動機構(gòu)、調(diào)節(jié)裝置、彈簧罩筒等組成。其示意圖見圖1。
恒力彈簧支吊架分類及型式見下表:
類別 | 型式 | 吊架固定方式和管道、設(shè)備支吊形式 | 圖例 |
平式 | PHA | 固定框架頂板用雙拉桿與支承構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖2 |
PHB | 固定框架頂板用單拉桿與支承構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖4 | |
PHC | 固定框架頂板用單孔耳板與支承構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖5 | |
PHD | 固定框架底板安裝在支承構(gòu)件上,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖6 | |
PHE | 固定框架頂板用雙孔耳板與支吊構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖3 | |
立式 | LHA | 固定框架頂板用雙拉桿與支吊構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖7 |
LHB | 固定框架頂板用單拉桿與支吊構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖9 | |
LHC | 固定框架頂板用單孔耳板與支吊構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖10 | |
LHE | 固定框架頂板用雙孔耳板與支承構(gòu)件連接,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖8 | |
座式 | ZHA | 彈簧罩筒底板安裝在支承構(gòu)件上,懸吊下面管道和設(shè)備 | 見圖12 |
ZHB | 彈簧罩筒底板安裝在支承構(gòu)件上,支撐上方管道和設(shè)備 | 見圖11 |
由于其彈簧及元件的制造工藝簡單、成熟,產(chǎn)品性能穩(wěn)定、經(jīng)濟性好,在國內(nèi)被長期應用,因此是應用最廣泛的型式;采用蝶簧的恒力吊架性能相對較難控制而主輔彈簧式恒力吊架對彈簧的精度要求高,制造比較困難,尚未被普遍采用。